| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Вороток | |
62473 | Набор: вороток (трещотка) 3/4" . + головки 19-50 мм и 1" головки 55-65 мм, 25 шт. | 11434.50 |
62400 | Вороток (трещотка) 3/4" 500 мм | 2248.78 |
131323 | Вороток Т-образный 1/2" х 250 мм | 173.25 |
62375_fit | Вороток (трещотка), CrV механизм, пластиковая прорезинная ручка 1/4'' | 600.31 |
130507 | Вороток реверсивный, 3/8" | 177.63 |
62357 | Вороток (трещотка) CrV, Профи, 2-хцв.ручка 1/2" | 1162.51 |
130501 | Вороток реверсивный, 1/4" | 170.69 |
62352 | Вороток (трещотка) CrV, двухцв.ручка, 3/8" | 824.24 |
62308 | Вороток (трещотка) "Стандарт" 1/2" | 290.63 |
62744 | Вороток-рычаг 22 мм | 238.22 |
62303_fit | Вороток (трещотка) 1/2" 250 мм | 271.58 |
62715 | Вороток-рычаг к сменным головкам 1/2"x400 мм, "НИЗ" | 111.63 |
62708 | Удлинитель 1/2"х125 мм "НИЗ" | 96.80 |
62533 | Вороток-рычаг 1/2" | 276.33 |
62527_fit | Вороток Т-образный 1/2" х 250 мм | 214.40 |
62517 | Удлинитель для воротка 1/2" х 250 мм | 219.16 |
62471 | Набор: вороток (трещотка) 3/4" . + головки 19-50 мм, 20 шт. | 7813.58 |
62387_fit | Вороток (трещотка), CrV, с шарниром, 72 зуба 1/2" | 1238.74 |
130580 | Вороток реверсивный, с шарниром 1/2" | 320.56 |
62363_fit | Вороток (трещотка) CrV, Профи 1/2" | 848.06 |
130506 | Вороток реверсивный, 1/4" | 164.63 |
62355 | Вороток (трещотка) CrV, Профи, 2-хцв.ручка 1/4" | 581.25 |
62351 | Вороток (трещотка) CrV, двухцв.ручка, 1/4" | 709.90 |
62307 | Вороток (трещотка) "Стандарт" 3/8" | 259.19 |
62743 | Вороток-рычаг 21 мм | 219.16 |
62302_fit | Вороток (трещотка) 3/8" 195 мм | 238.22 |
62711 | Вороток Т-образный 1/2"x210 мм "НИЗ" | 96.80 |
62540 | Отвертка-вороток для головок CrV 1/4" | 104.82 |
62532 | Удлинитель-Вороток Т-образный CrV 1/2" x 250 мм | 443.09 |
62525 | Удлинитель для воротка CrV 1/2" х 250 мм | 319.22 |
62513_fit | Удлинитель для воротка 1/2" х 125 мм | 142.93 |
62470 | Набор: вороток (трещотка) 3/4" + головки 22 - 50 мм, 15 шт. | 7527.72 |
62377_fit | Вороток (трещотка), CrV механизм, пластиковая прорезинная ручка 1/2'' | 867.12 |
130508 | Вороток реверсивный, 1/2" | 194.94 |
62361_fit | Вороток (трещотка) CrV, Профи 1/4" | 590.79 |
130503 | Вороток реверсивный, 1/2" | 207.94 |
62353_fit | Вороток (трещотка) CrV, двухцв.ручка, 1/2" | 1086.28 |
62350 | Вороток (трещотка) "Стандарт" 1/2" с шарниром | 381.15 |
62306 | Вороток (трещотка) "Стандарт" 1/4" | 225.83 |
62742 | Вороток-рычаг 19 мм | 219.16 |
62301_fit | Вороток (трещотка) 1/4" 125 мм | 207.72 |
62709 | Удлинитель 1/2"x250 мм "НИЗ" | 111.63 |
62538 | Вороток L-образный CrV 1/2" х 250 х 60 мм | 371.62 |
62529_fit | Вороток Т-образный CrV 1/2" х 250 мм | 362.10 |
62524 | Удлинитель для воротка CrV 1/2" х 125 мм | 198.20 |
| Головка свечная | |
62668 | Головка свечная CrV 1/2" х 21 мм | 195.35 |
62665 | Головка свечная CrV 1/2" х 16 мм | 147.71 |
| Головка торцевая | |
62076 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 16 мм | 88.62 |
130119 | Головка шестигранная, 1/2", 19мм | 42.50 |
62020 | Головка 6-гранная, 1/2" 20 мм | 60.98 |
62073 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 13 мм | 85.76 |
62017 | Головка 6-гранная, 1/2" 17 мм | 60.04 |
62014 | Головка 6-гранная, 1/2" 14 мм | 47.64 |
62070_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 10 мм | 85.76 |
62148 | Головки торцевые 12-гранные, на металлической планке, набор 10 шт., 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 647.96 |
62011 | Головка 6-гранная, 1/2" 11 мм | 45.74 |
62062 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 32 мм | 276.33 |
62142 | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 886.17 |
62008 | Головка 6-гранная, 1/2" Головка 6-гранная, 1/2" 8 мм | 45.74 |
62054 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 24 мм | 150.55 |
62122 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 22 мм | 219.16 |
62050 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 20 мм | 121.97 |
62117_fit | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 17 мм | 171.52 |
62047_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 17 мм | 101.96 |
62113_fit | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 13 мм | 142.93 |
130117 | Головка шестигранная, 1/2", 17мм | 39.88 |
62044_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 14 мм | 89.57 |
62108 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 8 мм | 138.17 |
130114 | Головка шестигранная, 1/2", 14мм | 37.25 |
62041_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 11 мм | 85.76 |
62081 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 21 мм | 114.35 |
130111 | Головка шестигранная, 1/2", 11мм | 36.44 |
62038 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 8 мм | 85.76 |
62078_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 18 мм | 104.82 |
130108 | Головка шестигранная, 1/2", 8мм | 36.44 |
130124 | Головка шестигранная, 1/2", 24мм | 58.06 |
62022 | Головка 6-гранная, 1/2" 22 мм | 70.51 |
62075 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 15 мм | 85.76 |
62019 | Головка 6-гранная, 1/2" 19 мм | 62.90 |
62072 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 12 мм | 85.76 |
62016 | Головка 6-гранная, 1/2" 16 мм | 47.64 |
62013 | Головка 6-гранная, 1/2" 13 мм | 47.64 |
62069 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 9 мм | 81.00 |
62145 | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 1619.89 |
62010 | Головка 6-гранная, 1/2" 10 мм | 45.74 |
62060 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 30 мм | 262.05 |
62141 | Головки торцевые 6-гранные, на металлической планке, набор 10 шт., 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 647.96 |
62052 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 22 мм | 136.27 |
62121 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 21 мм | 195.35 |
62049 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 19 мм | 112.43 |
62115 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 15 мм | 142.93 |
62046_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 16 мм | 85.76 |
62112_fit | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 12 мм | 138.17 |
130116 | Головка шестигранная, 1/2", 16мм | 37.25 |
62043_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 13 мм | 89.57 |
62084_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 24 мм | 171.52 |
130113 | Головка шестигранная, 1/2", 13мм | 36.44 |
62040 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 10 мм | 85.76 |
62080 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 20 мм | 112.43 |
130110 | Головка шестигранная, 1/2", 10мм | 36.44 |
62027 | Головка 6-гранная, 1/2" 27 мм | 133.41 |
62077_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 17 мм | 100.06 |
130122 | Головка шестигранная, 1/2", 22мм | 47.69 |
62021 | Головка 6-гранная, 1/2" 21 мм | 63.84 |
62074 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 14 мм | 88.62 |
62018_fit | Головка 6-гранная, 1/2" 18 мм | 60.04 |
62015 | Головка 6-гранная, 1/2" 15 мм | 47.64 |
62071 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 11 мм | 81.00 |
62149_fit | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 886.17 |
62012 | Головка 6-гранная, 1/2" 12 мм | 47.64 |
62068_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 8 мм | 85.76 |
62144 | Головки торцевые удлиненные 6-гранные, на металлической планке, набор 10 шт., 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 1114.86 |
62009 | Головка 6-гранная, 1/2" 9 мм | 45.74 |
62057_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 27 мм | 200.10 |
62124 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 24 мм | 252.52 |
62051 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 21 мм | 121.97 |
62119 | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 19 мм | 195.35 |
62048_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 18 мм | 111.48 |
62114_fit | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 14 мм | 142.93 |
62045_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 15 мм | 85.76 |
62110_fit | Головка торцевая удлиненная, 6-гранная, 1/2", 10 мм | 138.17 |
130115 | Головка шестигранная, 1/2", 15мм | 37.25 |
62042_fit | Головка 6-гранная CrV 1/2" 12 мм | 85.76 |
62082_fit | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 22 мм | 142.93 |
130112 | Головка шестигранная, 1/2", 12мм | 36.44 |
62039 | Головка 6-гранная CrV 1/2" 9 мм | 85.76 |
62079 | Головка 6-гранная, CrV, 1/2", 19 мм | 106.73 |
130109 | Головка шестигранная, 1/2", 9мм | 36.44 |
130127 | Головка шестигранная, 1/2", 27мм | 105.69 |
62024 | Головка 6-гранная, 1/2" 24 мм | 85.76 |
| Домкрат | |
64565 | Домкрат гидравлический бутылочный в чемоданчике 5 т | 2477.48 |
64550 | Домкрат гидравлический бутылочный 50 т | 13149.68 |
64510 | Домкрат гидравлический бутылочный 10 т | 2896.74 |
64503 | Домкрат гидравлический бутылочный 3 т | 1829.52 |
64488_fit | Домкрат гидравлический подкатной 3 т, 145-490 мм | 8004.15 |
64591 | Подставка для автомобиля складная 3 т | 1067.22 |
64563 | Домкрат гидравлический бутылочный в чемоданчике 3 т | 1962.93 |
64520 | Домкрат гидравлический бутылочный 20 т | 5240.82 |
64508 | Домкрат гидравлический бутылочный 8 т | 2534.65 |
64502 | Домкрат гидравлический бутылочный 2 т | 1314.97 |
64486_fit | Домкрат гидравлический подкатной 2 т, 130-350 мм в чемоданчике | 4478.52 |
64590 | Подставка для автомобиля складная 2 т | 933.82 |
64562 | Домкрат гидравлический бутылочный в чемоданчике 2 т | 1572.24 |
64512_fit | Домкрат гидравлический бутылочный 12 т | 3506.58 |
64505 | Домкрат гидравлический бутылочный 5 т | 2382.19 |
64490_fit | Домкрат гидравлический подкатной 3 т, 145-490 мм Профи, рычаг быстрого подъема | 12387.38 |
| Знак аварийной остановки | |
64709 | Знак аварийной остановки усиленный | 381.15 |
64708 | Знак аварийной остановки 440 мм | 304.92 |
| Ключ | |
63042_fit | Ключ Г-образный 2х сторонний 10 х 12 мм | 133.41 |
63036_fit | Ключ Г-образный 14 х 15 мм | 136.27 |
63033_fit | Ключ Г-образный 10 х 13 мм | 110.54 |
63024_fit | Ключ L-образный 24 мм | 381.15 |
64112 | Ключ шестигранный CrV 12 мм | 109.59 |
63017_fit | Ключ L-образный 17 мм | 183.91 |
64107 | Ключ шестигранный CrV 7 мм | 28.59 |
63013_fit | Ключ L-образный 13 мм | 125.79 |
64104 | Ключ шестигранный CrV 4 мм | 8.58 |
137010_kontrfors | Ключ "Нех" 10 мм | 45.06 |
63008_fit | Ключ L-образный 8 мм | 80.04 |
64072 | Ключ "Нех", 12 мм | 91.48 |
137005 | Ключ "Нех" 5 мм | 8.69 |
64027 | Ключи "звездочки" 9шт.CrV, Т10-Т50, с отверстием, длинные, с пласт.Т-обр.ручкой, Профи | 619.37 |
64003 | Ключи "звездочки" 8 шт. Т9-Т40 на кольце CrV | 219.16 |
63771 | Ключ универсальный 9 - 22 мм | 300.17 |
63044 | Ключ Г-образный 2х сторонний 12 х 13мм | 133.41 |
63041_fit | Ключ Г-образный 2х сторонний 9 х 11 мм | 123.87 |
63035_fit | Ключ Г-образный 13 х 14 мм | 131.49 |
63032_fit | Ключ Г-образный 10 х 12 мм | 104.82 |
63022_fit | Ключ L-образный 22 мм | 262.05 |
64110 | Ключ шестигранный CrV 10 мм | 66.70 |
63015_fit | Ключ L-образный 15 мм | 150.55 |
64106_fit | Ключ шестигранный CrV 6 мм | 20.97 |
137014 | Ключ "Нех" 14 мм | 116.13 |
63012_fit | Ключ L-образный 12 мм | 114.35 |
64103_fit | Ключ шестигранный CrV 3мм | 6.67 |
137007 | Ключ "Нех" 7 мм | 19.06 |
62705 | Ключ моментный шкальный КМШ-140 "НИЗ", L=385 мм | 733.57 |
64066 | Ключ "Нех", 6 мм | 16.20 |
137004 | Ключ "Нех" 4 мм | 6.13 |
64022 | Ключи "звездочки" 9шт. Т10-Т50 CrV (в коробочке) Профи | 343.04 |
64001 | Ключи "звездочки" CrV 8 шт. Т5-Т20, в пластиковом держателе | 181.05 |
63046 | Ключ Г-образный 2х сторонний 14 х 15 мм | 138.17 |
63043 | Ключ Г-образный 2х сторонний 10 х 13 мм | 133.41 |
63040 | Ключ Г-образный 2х сторонний 8 х 10 мм | 119.12 |
63034_fit | Ключ Г-образный 12 х 13 мм | 123.87 |
63030 | Ключ Г-образный 8 х 10 мм | 101.01 |
64114 | Ключ шестигранный CrV 14 мм | 166.76 |
63019 | Ключ L-образный 19 мм | 224.88 |
64108 | Ключ шестигранный CrV 8 мм | 38.12 |
63014_fit | Ключ L-образный 14 мм | 131.49 |
64105 | Ключ шестигранный CrV 5 мм | 12.39 |
137012 | Ключ "Нех" 12 мм | 83.19 |
63010_fit | Ключ L-образный 10 мм | 88.62 |
64074 | Ключ "Нех", 14 мм | 127.69 |
137006 | Ключ "Нех" 6 мм | 14.75 |
62702_fit | Ключ трещоточный (без переключателя) "НИЗ", 1/2"x250 мм | 343.34 |
64064 | Ключ "Нех", 4 мм | 6.67 |
136621 | Ключ универсальный, 9 - 22 мм | 238.25 |
64015 | Ключи "звездочки" 8 шт. CrV Т9-Т40 складные | 230.60 |
63782 | Ключи универсальные 2 шт. (9 - 22 мм; 23 - 32 мм) | 581.25 |
63045_fit | Ключ Г-образный 2х сторонний 13 х 14 мм | 138.17 |
| Ключ баллонный | |
62760 | Ключ балонный крест усиленный 17 х 19 х 21 мм + 1/2", длина 400 мм | 714.66 |
62753 | Ключ балонный крест 17х19х21х22 мм, 350 мм | 381.15 |
132030 | Ключ балонный, телескопический, двухстороння торцевая головка CR-V (17-19мм) 530мм | 528.44 |
62759 | Ключ балонный крест усиленный 17 х 19 х 21 мм + 1/2", длина 350 мм | 533.61 |
62750 | Ключ балонный телескопический 1/2" 17 х 19 мм | 705.13 |
62763 | Ключ балонный крест усиленный 17 х 19 х 21 х 22 мм + 1/2", длина 400 мм | 633.67 |
62754_fit | Ключ балонный крес 17х19х21х1/2", 350 мм | 381.15 |
132040 | Ключ баллонный крест усиленный 17-19-21 мм + 1/2" | 450.50 |
| Ключ динамометрический | |
62452 | Ключ динамометрический 1/2" 450 мм, 1,4 - 20,7 кгм | 3220.72 |
| Ключ свечной | |
63753 | Ключ трубчатый свечной 21 х 160 мм | 108.63 |
63747 | Ключ свечной с Т-образной ручкой усиленный 21х500 мм | 390.68 |
63743 | Ключ свечной с Т-образной ручкой 16 мм | 209.64 |
63752 | Ключ трубчатый свечной 16 х 280 мм | 156.27 |
63746 | Ключ свечной с Т-образной ручкой усиленный 16х500 мм | 390.68 |
63754 | Ключ трубчатый свечной 21 х 280 мм | 163.90 |
63751 | Ключ трубчатый свечной 16 х 160 мм | 101.01 |
63745 | Ключ свечной с Т-образной ручкой 21 мм | 209.64 |
| Ключ торцевый | |
63714 | Ключ рожково-торцевой 14 мм | 314.45 |
63710 | Ключ рожково-торцевой 10 мм | 252.52 |
62783 | Ключ торцевой стержневой двухсторонний 32х33 мм | 733.71 |
62766 | Ключ торцевой с усилителем крутящего момента, набор | 4478.52 |
63719 | Ключ рожково-торцевой 19 мм | 495.50 |
63713 | Ключ рожково-торцевой 13 мм | 295.39 |
63708 | Ключ рожково-торцевой 8 мм | 209.64 |
62782 | Ключ торцевой стержневой двухсторонний 30х32 мм | 895.71 |
63717 | Ключ рожково-торцевой 17 мм | 428.79 |
63712 | Ключ рожково-торцевой 12 мм | 276.33 |
62784 | Ключ торцевой стержневой двухсторонний 22х38 мм | 781.36 |
62781 | Ключ торцевой стержневой двухсторонний 24х27 мм | 762.30 |
| Ключ трубчатый | |
63736_fit | Ключи трубчатые набор 6 шт. (8 - 17 мм) | 295.39 |
63728 | Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 12х13 мм | 63.84 |
63721 | Ключи трубчатые 8 - 17 мм, набор 6 шт | 247.75 |
62813_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 8-гранный 86 мм | 238.22 |
62807 | Ключ трубчатый торцевой ступичный 6-гранный 55 мм | 271.58 |
62801_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 6-гранный 30х32 мм двухсторонний | 285.87 |
136550 | Ключи трубчатые 8 - 17 мм, набор 6 шт | 225.25 |
63732_fit | Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 17х19 мм | 97.20 |
63727 | Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 10х12 мм | 57.18 |
62818_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 8-гранный 115 мм | 333.51 |
62811_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 8-гранный 82 мм | 238.22 |
62805_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 6-гранный 50 мм | 271.58 |
63740 | Ключи трубчатые набор 10 шт. (6 - 22 мм) | 481.21 |
63730 | Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 14х15 мм | 74.32 |
63725 | Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 8х10 мм | 55.26 |
62816_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 8-гранный 102 мм | 285.87 |
62809_fit | Ключ трубчатый торцевой ступичный 8-гранный 50х62 мм двухсторонний | 333.51 |
62803 | Ключ трубчатый торцевой ступичный 6-гранный 36 мм | 228.69 |
136555 | Ключи трубчатые 6 - 22 мм, набор 10 шт | 381.19 |
| Лебедка автомобильная | |
64652 | Лебедка шестеренчатая, трос 9,5 м х 5 мм, 1000 кг | 3744.80 |
64644 | Лебедка ручная 4000 кг | 3192.13 |
64648 | Лебедка ручная усиленная 4000 кг | 3925.85 |
64646 | Лебедка ручная усиленная 2000 кг | 2020.10 |
| Манометр | |
64704 | Манометр ручной пластиковый | 123.87 |
| Масленка | |
139210 | Масленка нагнетатель 0,25л | 147.31 |
64960 | Масленка 300 мл | 304.92 |
| Набор | |
140020 | Набор инструмента (молоток 300г; плоскогубцы 160мм; нож технический 18 мм; 2 отвепртки SL6*100мм, PH2*100мм; рулетка 3м) | 632.38 |
140012 | Набор инструмента (бокорезы 165мм; плоскогубцы 165мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки SL6*100 мм, PH2*100мм; отвертка | 550.13 |
140040 | Набор инструмента (ножовка 450мм , рулетка 3М , нож технический 18мм, угольник 200мм, карандаш 180мм - 2 шт | 459.13 |
140010 | Набор инструмента (плоскогубцы 165мм, нож технический 18мм, лезвия для ножа 10 шт, отвертка переставная, отвертка индика | 450.50 |
| Набор ключей | |
64212 | Набор велосипедный для мелкого ремонта CrV, 7 функций | 409.74 |
64198 | Ключи шестигранные длинные c шаром (1.5 - 10 мм) CrV, 9 шт. с пластик.Т-обр.ручкой | 657.48 |
64192 | Ключи шестигранные короткие с шаром CrV 8 шт (2-10 мм) в пластиковом держателе | 338.28 |
64182 | Ключи шестигранные CrV 8 шт (1,5-8 мм) складные | 285.87 |
137202 | Кючи "Нех", набор в пластиковой коробке, 1,5 - 8 мм 8 шт | 181.94 |
64165 | Ключи шестигранные на кольце, 8 шт. (2 - 10 мм) CrV | 185.82 |
137152 | Кючи "Нех", набор на кольце, 2 - 10 мм 8 шт | 84.94 |
64160 | Ключи шестигранные CrV 7шт. (0.7-3.0 мм), в пластиковом держателе | 123.87 |
64207 | Ключи HEX с шаром, сталь S2, 9 шт. (2.0-10.0 мм) | 1381.67 |
64197 | Ключи шестигранные длинные (1.5 - 10 мм) CrV, 9 шт. с пластик.Т-обр.ручкой | 619.37 |
64190 | Ключи шестигранные короткие CrV 8 шт (2-10 мм), в пластиковом держателе | 319.22 |
64167 | Ключи шестигранные на кольце, 10 шт. (2 - 14 мм) | 323.98 |
137201 | Кючи "Torx", набор в пластиковой коробке, Т9 - Т 40 8 шт | 225.25 |
64164 | Ключи шестигранные на кольце, 8 шт. (2 - 10 мм) | 179.14 |
137151 | Кючи "Нех", набор на кольце, 1,5 - 6 мм 8 шт | 52.00 |
64215 | Набор велосипедный для мелкого ремонта CrV, 11 функций | 733.71 |
64206 | Ключи HEX WP, сталь S2, 9 шт. (2.0-10.0 мм) | 1105.34 |
64195 | Ключи шестигранные средние с шаром (1,5 - 10 мм) 9 шт.CrV | 428.79 |
64185 | Ключи шестигр.короткие (1,5 - 10 мм) CrV 9 шт.(в коробочке) | 309.69 |
137203 | Кючи "Нех", с шаром, в пластиковой коробке, 1,5 - 8 мм 8 шт | 190.63 |
64166 | Ключи шестигранные на кольце, 8 шт. (2 - 10 мм) | 123.87 |
137155 | Кючи "Нех", набор на кольце, 2 - 14 мм 10 шт | 216.56 |
64163 | Ключи шестигранные на кольце, 8 шт. (1.5 - 6 мм) | 95.29 |
137100 | Кючи "Torx", набор на кольце, Т9 - Т 40 8 шт | 128.25 |
| Набор ключей рожковых | |
133638 | Ключи рожковые, штамп.ст., набор 8 шт (6х7 - 8х10 - 9х11 - 10х12 - 12х13 - 14х17 - 17х19 - 19х22 мм), в пластиковом дер | 623.75 |
133558 | Набор ключей рожковых 8 шт (6х7 - 8х10 - 9х11 - 10х12 - 12х13 - 14х17 - 17х19 - 19х22 мм) | 476.44 |
| Набор торцевых головок | |
143080 | Набор инструмента, 52 предмета | 2079.00 |
143005 | Набор торцевых головок, 16 предметов | 372.50 |
143030_kontrfors | Набор торцевых головок, 40 предметов | 537.13 |
143020_kontrfors | Набор торцевых головок, 21 предмет | 545.75 |
| Переходник | |
131073 | Удлинитель-переходник для воротка 1/2-1/2" х 125 мм | 99.63 |
62648_fit | Переходник для воротка CrV Профи 1/2" (П) - 3/8" (М) | 101.01 |
62640 | Переходник для воротка уменьшающий 1/2" х 3/8" | 84.81 |
62505_fit | Переходник шарнирный 1/2" | 209.64 |
131406 | Переходник 1/2" х 3/8" | 66.75 |
131025 | Переходник карданный 1/2" - 1/2" | 155.94 |
62650 | Переходник для воротка трехнаправленный CrV 1/2" х 1/2" х 3/8" | 176.29 |
62647_fit | Переходник для воротка CrV Профи 1/4" (П) - 3/8" (М) | 81.00 |
62543 | Переходник гибкий для воротка 1/4" х 1/4" | 161.99 |
62504_fit | Переходник шарнирный 3/8" | 190.58 |
131077 | Удлинитель-переходник для воротка 1/2-1/2" х 250 мм | 160.31 |
62649_fit | Переходник для воротка CrV Профи 3/8" (П) - 1/2" (М) | 121.01 |
62646 | Переходник для воротка CrV Профи 3/8" (П) - 1/4" (М) | 66.70 |
62509_fit | Переходник шарнирный CrV 1/2" | 333.51 |
62503_fit | Переходник шарнирный 1/4" | 152.46 |
| Специальные приспособления | |
64945 | Пистолет для консистентных смазочных материалов, 500 мл | 1619.89 |
| Съемник | |
64853 | Съемник подшипников 3х лапный, 150 мм | 676.54 |
64823 | Съемник масляного фильтра 3-х пальцевый Профи | 733.71 |
64803 | Съемник масляного фильтра винтовой | 271.58 |
138615 | Съемник стопорных колец, 4 сменные насадки | 216.56 |
64852 | Съемник подшипников 3х лапный, 100 мм | 476.44 |
64820 | Съемник масляного фильтра ленточный | 676.54 |
64791 | Съемник масляного фильтра цепной усиленный | 285.87 |
64854 | Съемник подшипников 3х лапный, 200 мм | 895.71 |
64851 | Съемник подшипников 3х лапный, 75 мм | 352.56 |
64818 | Съемник масляного фильтра зажимной | 238.22 |
138712 | Съемник масляных фильтров. Ленточный 30 - 120 мм | 242.56 |
| Таль | |
64662 | Таль цепная 2,0 т (длина цепи 2,5м) | 6670.13 |
64661 | Таль цепная 1,0т (длина цепи 2,5м), с ручным приводом | 5240.82 |
64663 | Таль цепная 3,0 т (длина цепи 3,0м) | 9052.32 |
| Трос буксировочный | |
64713 | Трос буксировочный 3Т, 4,5 м х 50 мм | 762.30 |
| Шланг | |
64958 | Шланг гибкий для смазочных пистолетов 300мм | 152.46 |
| Шприц | |
64954 | Шприц автомобильный металлический 400гр | 714.66 |
64951 | Шприц автомобильный металлический 100гр | 571.73 |
64947 | Шприц для смазки с гибкой насадкой 500мл | 781.36 |
| Щуп | |
64973 | Щупы измерительные 13 шт. 0,05 - 1,00 мм | 190.58 |
64980 | Щупы измерительные 20 шт. 0,05-1,00 мм | 300.17 |
| Дорожно-строительная техника | |
| Виброплиты | |
90615130 | Виброплита "Alteco" C60TL, 70кг, 12кН, глубина 280мм, Loncin 196 | 41700.00 |
90615115 | Виброплита "Alteco" C100TH, 95кг, 18кН, глубина 350мм, Honda GX160 | 57800.00 |
90615140 | Виброплита "Alteco" C100TL, 95кг, 15кН, глубина 350мм, Loncin 196 | 49000.00 |
90615125 | Виброплита "Alteco" C330АН, 250кг, 38кН, глубина 700мм, Honda GX390, реверсивная | 152800.00 |
90615110 | Виброплита "Alteco" C80TH, 84кг, 13кН, глубина 300мм, Honda GX160 | 52900.00 |
90615135 | Виброплита "Alteco" C80TL, 84кг, 13кН, глубина 300мм, Loncin 196 | 44300.00 |
90615120 | Виброплита "Alteco" C160LH, 170кг, 30кН, глубина 500мм, Honda GX270, реверсивная | 111800.00 |
90615105 | Виброплита "Alteco" C60TH, 70кг, 12кН, глубина 280мм, Honda GX160 | 49500.00 |
| Резчик швов | |
90615235 | Резчик швов "Alteco" Q450H 116кг, 2800об/мин, 350-500мм, рез 150мм, Honda GX160 | 102700.00 |
90615240 | Резчик швов "Alteco" Q300H 65кг, 2950об/мин, 300-350мм, рез 80мм, Honda GX160 | 49300.00 |
| Трамбовки | |
90615365 | Вибротрамбовка "Alteco" RM80H 75кг, 20м/мин, 450-660уд/мин, 10кН, Honda GX160 | 75600.00 |
90615370 | Вибротрамбовка Alteco RM80L 75кг, 20м/мин, 450-660уд/мин, 10кН, Loncin 196 | 63100.00 |
| Измерительный инструмент | |
| Гидроуровень | |
18705_fit | Уровень гидростатический "Стандарт" 5м | 100.13 |
18825 | Уровень гидростатический (усиленная колба) Профи 25м | 877.25 |
18810 | Уровень гидростатический (усиленная колба) Профи 10м | 468.88 |
18795 | Уровень гидростатический "Мастер" 25 м | 380.85 |
18780 | Уровень гидростатический "Мастер" 10 м | 202.07 |
18736 | Уровень гидростатический "Курс" 25м | 363.00 |
18733 | Уровень гидростатический "Курс" 10м | 186.04 |
18725 | Уровень гидростатический "Стандарт" 25м | 279.96 |
18710 | Уровень гидростатический "Стандарт" 10м | 156.54 |
18820 | Уровень гидростатический (усиленная колба) Профи 20м | 756.25 |
18807 | Уровень гидростатический (усиленная колба) Профи 7м | 370.57 |
18790 | Уровень гидростатический "Мастер" 20 м | 322.17 |
18777 | Уровень гидростатический "Мастер" 7 м | 164.26 |
18735 | Уровень гидростатический "Курс" 20м | 316.12 |
18732 | Уровень гидростатический "Курс" 7м | 151.25 |
18720 | Уровень гидростатический "Стандарт" 20м | 233.68 |
18707_fit | Уровень гидростатический "Стандарт" 7м | 130.83 |
